Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "СЕВЕРО-ЗАПАД ИНЖИНИРИНГ" | |||||
| МКД | Железнодорожная ул, дом № 18А | 1977 | 9 | 2 | 3372.03 |
| МКД | Придорожная ул, дом № 1, корпус 1 | 2015 | 3 | 3 | 3387.00 |
| МКД | Придорожная ул, дом № 1А, корпус 5 | 2015 | 3 | 3 | 3391.40 |
| МКД | Рядового Леонида Иванова ул, дом № 23 | 1973 | 5 | 5 | 3477.98 |
| МКД | Рядового Леонида Иванова ул, дом № 21 | 1971 | 5 | 5 | 3489.40 |
| МКД | Строителей ул, дом № 7 | 1974 | 9 | 2 | 3787.40 |
| МКД | Строителей ул, дом № 5 | 1976 | 9 | 2 | 3810.16 |
| МКД | Строителей ул, дом № 9 | 1975 | 9 | 2 | 3878.30 |
| МКД | Строителей ул, дом № 3 | 1975 | 9 | 2 | 3884.94 |
| МКД | Рядового Леонида Иванова ул, дом № 25 | 1974 | 9 | 2 | 3910.70 |
| МКД | Победы ул, дом № 6 | 1972 | 5 | 5 | 4326.30 |
| МКД | Юбилейная ул, дом № 30 | 1977 | 5 | 5 | 4379.90 |
| МКД | Юбилейная ул, дом № 32 | 1977 | 5 | 5 | 4393.90 |
| МКД | Юбилейная ул, дом № 28 | 1975 | 5 | 5 | 4408.90 |
| МКД | Победы ул, дом №11 | 1968 | 5 | 6 | 5414.87 |
| МКД | Победы ул, дом № 3 | 1968 | 5 | 6 | 5470.26 |
| МКД | Железнодорожная ул, дом № 26 | 1988 | 9 | 5 | 5785.00 |
| МКД | Победы ул, дом № 8 | 1973 | 5 | 7 | 5858.44 |
| МКД | Заозерная ул, дом № 3 | 1990 | 5 | 8 | 5873.90 |
| МКД | Победы ул, дом № 4 | 1972 | 5 | 7 | 5937.15 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию