Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "СЕВЕРО-ЗАПАД ИНЖИНИРИНГ" | |||||
ЖД | Кузьмоловский гп, Кедровый проезд, дом № 15-1 | 2012 | 2 | 0 | 153.60 |
ЖД | Кузьмоловский гп, Кедровый проезд, дом № 14-1 | 2012 | 2 | 0 | 153.60 |
ЖД | Кузьмоловский гп, Кипарисовый проезд, дом № 12-2 | 2014 | 3 | 0 | 165.40 |
ЖД | Кузьмоловский гп, Короткий пер, дом № 63 | 2013 | 2 | 0 | 165.40 |
ЖД | Кузьмоловский гп, Кипарисовый проезд, дом № 12-3 | 2014 | 3 | 0 | 165.70 |
ЖД | Кузьмоловский гп, Короткий пер, дом № 63-А | 2013 | 2 | 0 | 172.00 |
ЖД | Кузьмоловский гп, Короткий пер, дом № 64 | 2016 | 2 | 0 | 179.90 |
ЖД | Кузьмоловский гп, Кипарисовый проезд, дом № 12-1 | 2014 | 3 | 0 | 182.10 |
ЖД | Кузьмоловский гп, Короткий пер, дом № 62-А | 2014 | 2 | 0 | 183.40 |
ЖД | Кузьмоловский гп, Короткий пер, дом № 64-А | 2016 | 2 | 0 | 184.00 |
ЖД | Кузьмоловский гп, Кипарисовый проезд, дом № 12-4 | 2014 | 3 | 0 | 187.90 |
ЖД | Кузьмоловский гп, Кленовая ул, дом № 18-6 | 2013 | 3 | 0 | 246.40 |
ЖД | Кузьмоловский гп, Кленовая ул, дом № 18-1 | 2013 | 3 | 0 | 246.80 |
ЖД | Кузьмоловский гп, Кленовая ул, дом № 18-3 | 2013 | 3 | 0 | 247.90 |
ЖД | Кузьмоловский гп, Кленовая ул, дом № 18-2 | 2013 | 3 | 0 | 247.90 |
ЖД | Кузьмоловский гп, Кленовая ул, дом № 18-5 | 2013 | 3 | 0 | 248.10 |
ЖД | Кузьмоловский гп, Кленовая ул, дом № 23 | 2014 | 2 | 0 | 248.70 |
ЖД | Кузьмоловский гп, Кленовая ул, дом № 45 | 2013 | 2 | 0 | 261.10 |
ЖД | Кузьмоловский гп, Короткий пер, дом № 57Б | 2016 | 2 | 0 | 265.10 |
ЖД | Кузьмоловский гп, Кленовая ул, дом № 43 | 2013 | 2 | 0 | 267.20 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию