Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "СЕВЕРО-ЗАПАД ИНЖИНИРИНГ" | |||||
ЖД | Кузьмолово д, Ленинградское ш., дом № 56 | 2015 | 2 | 0 | 267.70 |
ЖД | Кузьмоловский гп, Короткий пер, дом № 57 | 2016 | 2 | 0 | 268.80 |
ЖД | Кузьмолово д, Ленинградское ш., дом № 42 | 2009 | 1 | 0 | 275.00 |
ЖД | Кузьмоловский гп, Кленовая ул, дом № 21 | 2013 | 2 | 0 | 294.20 |
ЖД | Кузьмоловский гп, Короткий пер, дом № 60 | 2013 | 2 | 0 | 299.90 |
ЖД | Кузьмоловский гп, Короткий пер, дом № 59 | 2014 | 2 | 0 | 301.00 |
ЖД | Кузьмоловский гп, Короткий пер, дом № 58 | 2015 | 2 | 0 | 314.10 |
ЖД | Кузьмолово д, Короткий пер, дом № 4 | 2006 | 4 | 0 | 322.70 |
ЖД | Кузьмоловский гп, Короткий пер, дом № 9 | 2019 | 3 | 0 | 356.60 |
ЖД | Кузьмоловский гп, Надежда мкр, Лесная ул, дом № 2 | 1995 | 1 | 0 | 365.80 |
ЖД | Кузьмоловский гп, Короткий пер, дом № 55 | 2012 | 3 | 0 | 404.00 |
МКД | Кузьмоловский гп, Кленовая ул, дом № 18-4 | 2013 | 3 | 0 | 496.20 |
МКД | Железнодорожная ул, дом № 14 | 1964 | 4 | 3 | 509.08 |
ЖД | Кузьмоловский гп, Надежда мкр, Лесная ул, дом № 10 | 2004 | 4 | 0 | 1075.20 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию