Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "СЕВЕРО-ЗАПАД ИНЖИНИРИНГ" | |||||
| ЖД | Долгорукова ул. 44 | 2024 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Толстого ул. 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Голицына ул. 14 | 2015 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Чернышева ул. уч. А32-2 кад.47:07:0713002:609 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Меншикова ул. 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Чернышева ул. уч. А32-1, кад.47:07:0713002:609 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Голицына ул. 32 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Курбатова ул, уч.F-54 кад.47:07:0713002:8521 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Апраксина ул. кад. №47:07:0713002:6920 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Татищева ул. кад №47:07:0713002:1190 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Левашова ул. 5 | 2025 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Чернышева ул. кад. №47:07:0713002:630 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Долгорукова ул. 53 | 2015 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Толстого ул. 8 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Долгорукова ул. 30 уч.кад.47:07:0713002:6942 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Миниха ул. 28 | 2020 | 1 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Охтинская перспектива ул. 19 | 2014 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Чернышева ул. 10 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Татищева ул. 4 | 2018 | 3 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Миниха ул. 16 | 2022 | 3 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию