Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "СЕВЕРО-ЗАПАД ИНЖИНИРИНГ" | |||||
ЖД | Левашова ул. 5 | 2025 | 2 | 0 | 0.00 |
ЖД | Чернышева ул. кад. №47:07:0713002:630 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Долгорукова ул. 53 | 2015 | 2 | 0 | 0.00 |
ЖД | Толстого ул. 8 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
ЖД | Долгорукова ул. 30 уч.кад.47:07:0713002:6942 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Миниха ул. 28 | 2020 | 1 | 0 | 0.00 |
ЖД | Охтинская перспектива ул. 19 | 2014 | 2 | 0 | 0.00 |
ЖД | Чернышева ул. 10 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
ЖД | Татищева ул. 4 | 2018 | 3 | 0 | 0.00 |
ЖД | Миниха ул. 16 | 2022 | 3 | 0 | 0.00 |
ЖД | ПАО Банк "Александровский", 188660, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Энколово д, Горная ул, Дом 9 | 2014 | 3 | 0 | 0.00 |
ЖД | Толстого ул. 4 | 2016 | 2 | 0 | 0.00 |
ЖД | Левашова ул. 26 | 2016 | 2 | 0 | 0.00 |
МКД | КЭПК КП Охтинский парк, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Энколово д, Охтинская перспектива ул, Администрация | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Левашова ул. 10 А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Миниха ул. 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Левашова ул. 20 | 2014 | 2 | 0 | 0.00 |
ЖД | Голицына ул. 29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Румянцева ул. кад.№47:07:0713002:1229 | 2021 | 3 | 0 | 0.00 |
МКД | НЕ ОПОЗНАННЫЕ ПЛАТЕЖИ | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию