Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "СЕВЕРО-ЗАПАД ИНЖИНИРИНГ" | |||||
МКД | Охтинская ул., д.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Охтинская ул., д.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Охтинская ул., д.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Лесная ул., д.23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Лесная ул., д.21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Голицына ул. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Куракина ул. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Матвеева ул. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Голицына ул. 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Новая ул., д. 34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Лесная ул., д.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Лесная ул., д.11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Лесная ул., д.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Лесная ул., д.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Лесная ул., д.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Лесная ул., д.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Подгорная ул., д.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Сосновый проезд, д.16-6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Сосновый проезд, д.16-4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кедровый проезд, д.14-3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию