Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "СЕВЕРО-ЗАПАД ИНЖИНИРИНГ" | |||||
| ЖД | Кузьмоловский гп, Кипарисовый проезд, дом № 12-4 | 2014 | 3 | 0 | 187.90 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Зеленая ул, дом № 88 | 2022 | 3 | 0 | 230.60 |
| ЖД | Кузьмолово д, Садовая ул, дом № 8 | 2021 | 2 | 0 | 237.80 |
| МКД | Кузьмолово д, Ленинградское ш., дом № 35 | 1992 | 0 | 0 | 240.00 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Кленовая ул, дом № 18-6 | 2013 | 3 | 0 | 246.40 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Кленовая ул, дом № 18-1 | 2013 | 3 | 0 | 246.80 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Кленовая ул, дом № 18-3 | 2013 | 3 | 0 | 247.90 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Кленовая ул, дом № 18-2 | 2013 | 3 | 0 | 247.90 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Кленовая ул, дом № 18-5 | 2013 | 3 | 0 | 248.10 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Кленовая ул, дом № 23 | 2014 | 2 | 0 | 248.70 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Кленовая ул, дом № 45 | 2013 | 2 | 0 | 261.10 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Короткий пер, дом № 57 Б | 2016 | 2 | 0 | 265.10 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Кленовая ул, дом № 43 | 2013 | 2 | 0 | 267.20 |
| ЖД | Кузьмолово д, Ленинградское ш., дом № 56 | 2015 | 2 | 0 | 267.70 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Короткий пер, дом № 57 | 2016 | 2 | 0 | 268.80 |
| ЖД | Кузьмолово д, Ленинградское ш., дом № 42 | 2009 | 1 | 0 | 275.00 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Придорожная ул, дом № 1 | 2008 | 2 | 0 | 282.30 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Надежда мкр, Южная ул, дом № 10 | 2003 | 3 | 0 | 290.90 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Кленовая ул, дом № 21 | 2013 | 2 | 0 | 294.20 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Короткий пер, дом № 60 | 2013 | 2 | 0 | 299.90 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию