Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "СЕВЕРО-ЗАПАД ИНЖИНИРИНГ" | |||||
| ЖД | Кузьмоловский гп, Кедровый проезд, дом № 14-3 | 2012 | 2 | 0 | 124.30 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Кедровый проезд, дом № 15-3 | 2012 | 2 | 0 | 124.30 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Кедровый проезд, дом № 15-5 | 2012 | 2 | 0 | 124.50 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Кедровый проезд, дом № 14-5 | 2012 | 2 | 0 | 124.50 |
| ЖД | Кузьмолово д, Ленинградское ш., дом № 50 | 2012 | 2 | 0 | 124.80 |
| ЖД | Кузьмолово д, Ленинградское ш., дом № 25 | 1975 | 2 | 0 | 140.30 |
| МКД | Кузьмолово д, Короткий пер, дом № 6 | 1962 | 2 | 0 | 146.00 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Кедровый проезд, дом № 15-6 | 2012 | 2 | 0 | 153.50 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Кедровый проезд, дом № 14-6 | 2012 | 2 | 0 | 153.50 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Кедровый проезд, дом № 15-1 | 2012 | 2 | 0 | 153.60 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Кедровый проезд, дом № 14-1 | 2012 | 2 | 0 | 153.60 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Кипарисовый проезд, дом № 12-2 | 2014 | 3 | 0 | 165.40 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Короткий пер, дом № 63 | 2013 | 2 | 0 | 165.40 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Кипарисовый проезд, дом № 12-3 | 2014 | 3 | 0 | 165.70 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Короткий пер, дом № 63-А | 2013 | 2 | 0 | 172.00 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Короткий пер, дом № 64 | 2016 | 2 | 0 | 179.90 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Кипарисовый проезд, дом № 12-1 | 2014 | 3 | 0 | 182.10 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Семейная ул, дом № 6 | 2023 | 2 | 0 | 182.80 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Короткий пер, дом № 62-А | 2014 | 2 | 0 | 183.40 |
| ЖД | Кузьмоловский гп, Короткий пер, дом № 64-А | 2016 | 2 | 0 | 184.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию