Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "СЕВЕРО-ЗАПАД ИНЖИНИРИНГ" | |||||
ЖД | Головина ул. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Строителей ул., д.11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Светлая ул., д.10-3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Светлая ул., д.97-1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Короткий переулок, д. 63 А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Садовая ул., д. 82 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Садовая ул., д. 68-А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кленовая ул., д.45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кленовая ул., д.18-2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Голицына ул. 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Левашова ул. 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Левашова ул. 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Охтинская перспектива ул. 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Куракина ул. 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Придорожная ул, д. 1-А, Корпус 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Спортивная ул., д.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Татищева ул. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Пасечная ул., д. 42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Пасечная ул., д. 41 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Каштановая ул., д.11-2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию