Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки  | Количество этажей  | Количество подъездов  | Общая площадь, кв.м.  | 
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "СЕВЕРО-ЗАПАД ИНЖИНИРИНГ" | |||||
| ЖД | Охтинская перспектива ул. 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| МКД | Пасечная ул. д., 54 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| МКД | Охтинская ул, д. 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| ЖД | Охтинская перспектива ул. 59 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| ЖД | Левашова ул. 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| ЖД | Охтинская перспектива ул. 47:07:0713002:5682 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| ЖД | Левашова ул. 39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| МКД | Юбилейная ул, Дом 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| ЖД | Охтинская перспектива ул. 47:07:0713002:1440 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| ЖД | Миниха ул. 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| МКД | Кедровый проезд д.15-4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| ЖД | Охтинская перспектива ул. 35, корпус 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| МКД | Светлая ул, Дом 96-1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| ЖД | Долгорукова ул. 29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| МКД | Кленовая ул., д. 18-5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| МКД | Охтинская ул., д. 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| МКД | Юбилейная ул, Дом 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| ЖД | F-12 участок | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| ЖД | Куракина ул. 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| ЖД | Меншикова ул. 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
            - Оплатить услуги
 - Посмотреть баланс лицевого счета
 - Передать показания
 - Распечатать квитанцию