Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "СЕВЕРО-ЗАПАД ИНЖИНИРИНГ" | |||||
МКД | Новая ул., д. 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Садовая ул, Дом 78 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Короткий пер, Дом 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кленовая ул, Дом 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Зеленая ул, Дом 83 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Светлая ул, Дом 97-2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Светлая ул, Дом 93-2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Солнечная ул, Дом 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Южная ул, Дом 6, Строение 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Южная ул, Дом 6, Строение 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кленовая ул, Дом 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кедровый проезд, Дом 15-6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Придорожная ул, Дом 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Зеленая ул, Дом 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Придорожная ул, д. 1, корпус 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Подгорная ул., д. 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Пасечная ул, д., 52 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Заречная ул, Дом 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Зеленая ул, Дом 48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Светлая ул, Дом 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию